Skip to results
Ecosystem Explorer
All organizations
1197 organizations · 40 countries · 8 types
| Organization | Headquarters |
|---|---|
Clinique ValmontClinics & Medical Longevity Centers | Montreux (Glion) Switzerland |
Clinton Capital PartnersInvestors & Funds | Sydney Australia |
Coefficient CapitalInvestors & Funds | New York United States |
Cofounders CapitalInvestors & Funds | Cary United States |
Cognito TherapeuticsBiomarker & Diagnostics Providers | Cambridge United States |
Collaborative FundInvestors & Funds | New York United States |
CompassanaHealth Tech & Digital Longevity | Dübendorf Switzerland |
ComphyaHealth Tech & Digital Longevity | Lausanne Switzerland |
Conradia Medical PreventionClinics & Medical Longevity Centers | Berlin Germany |
Consumer CellularBiomarker & Diagnostics Providers | Scottsdale United States |
Convergent VenturesInvestors & Funds | San Francisco United States |
Corporate Partners / CPIAInvestors & Funds | New York United States |
Corsano HealthBiomarker & Diagnostics Providers | The Hague Netherlands |
Corundum NeuroscienceInvestors & Funds | Herzliya Israel |
Courtside VenturesInvestors & Funds | New York United States |
Crédit Mutuel InnovationInvestors & Funds | Paris France |
Crescent Capital Partners AustraliaInvestors & Funds | Sydney Australia |
Crescera CapitalInvestors & Funds | Rio de Janeiro Brazil |
Crista Galli VenturesInvestors & Funds | London United Kingdom |
Crosscut VenturesInvestors & Funds | Santa Monica United States |
20 of 1197 organizations
281–300 of 1197
organization profile
Cognito Therapeutics
Biomarker & Diagnostics Providers · Cambridge, United States
Sign in to explore profiles
Browse the directory above. Sign in with an eligible account to view profile details and save bookmarks.
Go to account




