Skip to results
Ecosystem Explorer
All organizations
1197 organizations · 40 countries · 8 types
| Organization | Headquarters |
|---|---|
Nerivio / TheranicaBiomarker & Diagnostics Providers | Netanya Israel |
Nescens Clinique de GenolierClinics & Medical Longevity Centers | Genolier Switzerland |
Nestlé Health ScienceBiotech & Aging Science Companies | Vevey Switzerland |
NeurimmuneBiotech & Aging Science Companies | Schlieren Switzerland |
NeuroResterBiomarker & Diagnostics Providers | Campbell United States |
Neurosoft BioelectronicsHealth Tech & Digital Longevity | Chambésy Switzerland |
New Brunswick Innovation FoundationInvestors & Funds | Fredericton Canada |
New Enterprise AssociatesInvestors & Funds | Menlo Park United States |
New Era Capital PartnersInvestors & Funds | Tel Aviv Israel |
New Fare PartnersInvestors & Funds | New York United States |
Newfund CapitalInvestors & Funds | Paris France |
NewSpringInvestors & Funds | Radnor United States |
Nextcoast venturesInvestors & Funds | Austin United States |
Nextech InvestInvestors & Funds | Zurich Switzerland |
Next Health UAEClinics & Medical Longevity Centers | Dubai United Arab Emirates |
Next Play VenturesInvestors & Funds | Menlo Park United States |
NextSenseBiomarker & Diagnostics Providers | Mountain View United States |
NGEN PartnersInvestors & Funds | New York United States |
Nina CapitalInvestors & Funds | Barcelona Spain |
Nippon Venture CapitalInvestors & Funds | Tokyo Japan |
20 of 1197 organizations
781–800 of 1197
organization profile
NGEN Partners
Investors & Funds · New York, United States
Sign in to explore profiles
Browse the directory above. Sign in with an eligible account to view profile details and save bookmarks.
Go to account





